群 | 属 | グループ | 産地 | 生 | 茎 | 日 | 温 | 根 | 植 | 公開 |
大 | シンビジウム | シンビジウム(小型・下垂) | 亜 | 地 | 複 | 直 | 5 | 強 | バ | 2009.2.26 |
大 | 大型 | 亜 | 地 | 複 | 直 | 10 | 強 | バ | 2009.2.26 | |
続 | グラマトフィラム | |||||||||
続 | デンドロビウム | キンギアナム・大明石斛(デンドロビウム) | 豪 | 着 | 複 | 直 | 5 | 強 | 石 | |
大 | ノビル/セッコク交配種 | 亜 | 着 | 複 | 直 | 5 | 強 | |||
デンドロビウム(ノビル系) | 亜 | 着 | 複 | 直 | 5 | 強 | ||||
続 | デンファレ・ミニデンファレ | 15 | コ | 2009.3.24 | ||||||
続 | フォーミディブル | 2010 | ||||||||
新 | オンシジウム | オンシジウム(薄葉系) | 米 | 着 | 複 | 遮 | 10 | 中 | バ | |
交配種 | イオノシジウム | |||||||||
新 | ジゴペタラム | ジゴペタラム・ジゴニシア | 米 | 着 | 複 | 遮 | 10 | 中 | バ | 2009.2 |
大 | カトレヤ |
カトレヤ・ミニカトレア原種 カトレヤ交配種 ミニカトレア交配種 | 米 | 着 | 複 | 遮 | 10 | 中 | バ | |
新 | エピデンドラム(長茎・ラディカンス系) | 米 | 着 | 複 | 薄 | 10 | 強 | バ | ||
大 | パフィオペディルム |
パフィオペディルム(青葉・冬咲き) 斑入り葉系 | 亜 | 地 | 複 | 弱 | 10 | 中 | 石 | |
大 | コチョウラン |
原種 交配種 ミニコチョウラン ドリティノプシス | 亜 | 着 | 単 | 弱 | 15 | 弱 | バ | |
新 | バンダ | 西洋フウラン(アスコフィネティア) | 亜 | 着 | 単 | 薄 | 10 | 強 | コ | |
新 |
バンダ原種・交配種 バンダ類(アスコセントラム、エリディス、リンコスティリスなど) 属間交配種 | 亜 | 着 | 単 | 遮 | 15 | 中 | *コ | 2009.7.4 | |
新 | セロジネ | 亜 | 着 | 複 | 遮 | 10 | 中 | バ | ||
続 | デンドロキラム | |||||||||
山 | ミルトニア | |||||||||
山 | オドントグロッサム | |||||||||
山 | リカステ | |||||||||
山 | ソフロニティス | |||||||||
山 | マスデバリア | 米 | 着 | 複 | 弱 | 10 | 中 | バ | 2009.5.2 |