グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | Slc. | ||||
大きさ | 中/大 | ||||
種類 |
サンライズ・ドール アエカ・ビーナス | ||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | 2013 | 2014 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
前半丈8.2バルブ内2x0.7 葉7x1.1半 | ||||
9 | |||||
10 | 前半丈曲り13バルブ内3x0.8葉11x1.3半 | ||||
11 | 後半丈15バルブ内4x0.7葉11x2.2V | ||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | カトリアンセ | ||||||||||
大きさ | 中 | ||||||||||
種類 |
ドリス・アンド・バイロン クリスマス・ローズ | ||||||||||
鉢# | #1 | #1-2 | #2 | ||||||||
入手 | |||||||||||
入手時大きさ | |||||||||||
株# | |||||||||||
年 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | |||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 前半丈9.5バルブ2.5x0.6葉7x1.5 | ||||||||||
4 | 前半新芽1x0.3 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | 前半新芽丈2 | ||||||||||
8 | 後半丈15.5バルブ3x0.6葉11x2.2 | 前半新芽丈3x0.5葉2.5x1V | 前半丈11バルブ3x0.4葉葉8.5x1.3 | 前半夏新芽2x0.65 | |||||||
9 | |||||||||||
10 | 前半丈15.5バルブ5x0.7葉11x2.5 | ||||||||||
11 | 後半丈16バルブ5x0.7 | ||||||||||
12 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 後半丈17バルブ5.5x0.7葉11x2.5 | ||||||||||
3 | |||||||||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | ||||||||||
大きさ | ||||||||||
種類 | ||||||||||
鉢# | ||||||||||
入手 | 13/8末12 |
13/8末12 | ||||||||
入手時大きさ | ||||||||||
親 |
丈曲り12 バルブ4.5x0.45 葉8.5x2.2V |
丈15 バルブ6x0.6 葉9.5x3.6,8.5x2.3V |
丈曲り13 バルブ4.5x0.5 葉8.5x2.2V |
丈13 バルブ4x0.45 葉10x2.1V | ||||||
株# | #+,#B- | A | B | C | D | |||||
年 | 2013 | 2014 | ||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
前半丈8x0.8が2株 丈7、5 | 前半丈7、5 | ||||||||
8 | 末丈15.5バルブ6x0.6葉10,9 | 末丈14バルブ内5x0.6 | 末丈12、丈12 |
後半丈10.5 バルブ内2.5x0.45 葉8x1.3V |
後半丈10.5 バルブ3.5x0.5 葉7x2.1V |
後半丈10 バルブ4.5x0.6 葉6.5x2.3V,4x1.3V |
後半丈9 バルブ内3x0.45 葉6.5x1.3V | |||
9 | ||||||||||
10 |
前半dr丈13バルブ6x0.4 bk丈12バルブ4x0.5 | |||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | ||||||
大きさ | ||||||
種類 | ||||||
鉢# | ||||||
入手 | 2009.4 | |||||
入手時大きさ | ||||||
株# | #23 | #24 | #25,#26 | #27 | ||
年 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 末春新芽#25丈0.5 | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | 前半春新芽#22丈3.5 | |||||
7 | 末春芽丈13バルブ内5x0.7葉9x2.7 | |||||
8 | 末春芽丈15バルブ6x0.8葉9x2.8 | 末春芽丈16バルブ3x0.7葉12x3 | 後半春芽?丈13.5バルブ内2.5x0.45葉10.5x2.3V | |||
9 | 後半春芽丈14バルブ6x1.2葉8.5x3 | 初秋新芽1根冠 | ||||
10 |
初春芽丈13.5バルブ同葉同休み 前半春芽丈13.5 | 初秋芽2.5根冠 | 前半秋新芽#26丈2.5x0.6 | |||
11 | 後半春芽丈14バルブ6x1.2葉8.5x3 |
前半秋芽丈曲り3 前半秋新芽#211丈0.5 前半秋芽#24丈曲り3.5 | 後半秋芽#26丈7x中0.7葉3.5 | |||
12 |
後半秋芽丈曲り5x0.9 末秋芽丈曲り6.5 | |||||
2013 | 2013 | 2014 | ||||
1 |
前半秋芽丈8.5バルブ内2.5x0.7 葉5.5x1半,1.3 後半秋芽丈曲り10.5バルブ内4.5x0.7 葉6x1.4V蕾1.4 |
後半秋芽#26丈8.5x上0.8 | ||||
2 |
前半秋芽#26丈8.5x上0.7葉5x1.4V | |||||
3 | 後半秋芽開花NS4.5半開休眠カイガラ | 前半秋芽#26丈9x上0.7葉5x1.4V | ||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | Lc. | |||||
大きさ | 大 | |||||
種類 | ラブ・ノット?桃大#2 | |||||
鉢# | ||||||
入手 | 2009年4月 | |||||
入手時大きさ | ||||||
株# | #+ | |||||
年 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 後半春新芽丈1 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
前半春芽丈3.5cm2本 後半春芽丈7,6 末春芽丈9,10 | |||||
8 |
初春芽丈13.5cm2本 前半春芽丈16,14cm | 末丈11x上0.8葉4x1.4V | 前半夏新芽丈5.8葉外1.5x0.65V | |||
9 | 初春芽丈23, 18cm | |||||
10 | 後半春芽丈24cm葉14.5、丈20,葉12 | 前半丈16.5バルブ7x0.7葉11x2.5 | ||||
11 |
後半春芽バルブ9.5葉12、バルブ 11葉15蕾? |
前半丈12バルブ3.5x0.5葉7.5 末丈12.5バルブ4x0.7葉9x2.1 | 後半バルブx0.8太り葉x2. | |||
12 | ||||||
2014 | ||||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | ルビー・ラブ | ||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | #5 | ||||
年 | 2013 | 2014 | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | 前半夏新芽2.5x0.6 | ||||
8 | 末夏芽7x上0.6葉3x0.7V | ||||
9 | |||||
10 | 前半夏芽8バルブ3x0.7葉6x1.6V | ||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
グループ | |||||
大きさ | |||||
種類 | |||||
鉢# | |||||
入手 | |||||
入手時大きさ | |||||
株# | |||||
年 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||