Wa | |||||||||||||||||||||
種 | ワルケリアナ白花ペンデンティブ | t | ワルケリアナ | ワルケリアナtipo | 種 | ||||||||||||||||
個体 | alba |
sib 'Nomura' x semi-alba | tipo 'Grande Surpresa' x rubra 'Itauna' | tipo 'Jungle Queen' | 個体 | ||||||||||||||||
花期 | 花期 | ||||||||||||||||||||
年期 | 半年 | 年期 | |||||||||||||||||||
芽期 | 春・秋 | 芽期 | |||||||||||||||||||
バルブ期 | バルブ期 | ||||||||||||||||||||
花芽期 | 花芽期 | ||||||||||||||||||||
花期 | 花期 | ||||||||||||||||||||
苗入手 | 11.4前白開花株入手 | K | J | 苗入手 | |||||||||||||||||
丈16cmバルブ6本最長8,最太0.8cm 葉最大9x4 cm双葉 鉢径10.5cm | |||||||||||||||||||||
鉢 | #1 | #2 | 鉢#1 | 鉢#2 | 鉢 | ||||||||||||||||
経過年 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 | 経過年 | |||||||||
親 | #41 | #9丈曲り14バルブ4.53x0.6葉7x2.3V | #7丈曲り10バルブ曲り6x1.2葉7.5x3.9 | 丈曲り9.5バルブ曲り4.5x1.2葉5.7x2.7 | バルブ5x1葉無し |
丈17バルブ8x1.8x1.8 葉12x4.2 | 親 | ||||||||||||||
株 | #42 | #10 | #71 | #10 | |||||||||||||||||
12前 | 冬新芽#10,0.5 | 12前 | |||||||||||||||||||
12後 | 冬芽折れ | 12後 | |||||||||||||||||||
休み | |||||||||||||||||||||
冬 | 1前 | 停止 | 1前 | ||||||||||||||||||
1後 | 冬新芽#10'丈0.7 | 冬新芽兆し0.4cm | 冬新芽0.5cm | 1後 | |||||||||||||||||
2前 | 2前 | ||||||||||||||||||||
2後 | 2後 | ||||||||||||||||||||
早春 低温 | 3前 | 冬芽#10'丈9バルブ内3x0.4葉6x1.8V | #8 | 3前 | |||||||||||||||||
屋外 | 3後 | 春新芽#8丈2x0.8 | 春新芽前#1,1.5中#-1,24.35後2.5 | 3後 | |||||||||||||||||
4前 | 4前 | ||||||||||||||||||||
4後 | 4後 | ||||||||||||||||||||
春 中温 | 5前 | #7、親開花株16cm | 5前 | ||||||||||||||||||
5後 | 5後春新芽#7,1、 | 5後 | |||||||||||||||||||
#9 | |||||||||||||||||||||
夏 | 6前 |
春芽上2.5、 6中6x1.2 |
6前#8凍害 夏新芽#9,1cm | 春芽#8丈6x基0.9葉2x1.1半 |
春芽前#1丈9バルブ内4.5x1葉6x1.9V 中#-1丈6.5バルブ内2.5x0.7葉3.8x1V | 6前 | |||||||||||||||
雨季 | 6後 |
6下夏新芽#96x1 | 6後 | ||||||||||||||||||
7前 | 春芽7上18バルブ8x1x0.8葉11,9cm幅広 | 夏新芽 | 春芽#8丈曲13.5バルブ内5.5x0.8葉8.5x3V |
春芽#前#1丈10バルブ4.5x1.3葉6x2.5 中#-1丈8.5バルブ4x1.2葉4.8x2.7 | 7前 | ||||||||||||||||
7後 | 春芽7下21,バルブ7x1.3葉13,12cm | 7末夏芽#9,丈12.5バルブ4x0.8葉8.5x3V.2,8x2.5V | 夏新芽丈8上幅1バルブ未葉5枚5-外3x1.1長根1基根1 | 休み | 夏新芽#42丈5.3上幅0.91葉5枚5外2x0.75半基根1本 | #10丈曲り3.5バルブ2x0.4葉2.2x1.5小さい | 夏新芽#71丈6.5上幅1葉7枚7外2.8x1半基根1本 | 丈曲り7バルブ3.3x0.8葉4.5x1.9V | 新芽丈曲り7バルブ内4.5x0.8葉5枚5-4x1.2V | 新芽丈曲り9バルブ内2x1葉6枚6-6.5x1.3V | 7後 | ||||||||||
8前 | 春芽8上19,バルブ8x1.7葉13x5,13x3.5cm | 8前 | |||||||||||||||||||
8後 |
中旬春芽20cm バルブ8x2x1.7cm、葉13x5.5,13x5cm | 休み | 8後 | ||||||||||||||||||
9前 |
9中旬春芽21cm 葉x6,x6.6cm | 9中バルブ4.7x1.2cm葉8.5x4.1,8x1.7 | 9前 | ||||||||||||||||||
9後 | 末夏芽#9,丈11.5x1.3葉8.5x4.4,8x3.3 | #9 | 9後 | ||||||||||||||||||
10前 | 10上旬バルブ8x2.3x1 | 10中夏芽#9丈12.5バルブ4.5x1.3葉同じ | 秋新芽0.5鉢に支え | 秋新芽#9丈曲7x上0.8葉8.2x0.8半 |
前#1バルブ葉5.5x2.6秋新芽1.5 7x上0.8 | 10前 | |||||||||||||||
10後 | #8 | 10後 | |||||||||||||||||||
晩秋 | 11前 | 11中秋新芽#8、1.3 | 11停止 | 秋芽丈曲10バルブ内3.5x上0.9葉5.3x1.5V | 11前 | ||||||||||||||||
11後 | #10 | 秋芽丈曲11バルブ内4x0.6葉7.5x1.7V |
春芽#前#1丈10.5バルブ4.5x1.4葉5.5x2.5 中#-1丈8.5バルブ3.5x1.3葉5x2.9 | 11後 | |||||||||||||||||
冬芽 | 12前 |
12前秋芽#81.6、 後秋芽9.5x0.8cm |
12前停止、 冬新芽#10,0.5 | 12前 | |||||||||||||||||
室内 | 12後 | 12後 | |||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||
1前 | 中旬秋芽蕾 | 高芽根露出 | 1前 | ||||||||||||||||||
1後 |
1後秋芽丈15x0.8cm内バルブ8.5x0.8葉6.5x1.5cm 花茎5cm蕾1cmx2蕾2cm、 開花 | 休み | 休み | 1後 | |||||||||||||||||
2前 | 2前 | ||||||||||||||||||||
2後 | 2後 | ||||||||||||||||||||
早春 低温 | 3前 | 夏新芽#42丈7バルブ4.5x0.7葉3.2x1.5 | 3前 | ||||||||||||||||||
屋外 | 3後 | 3後 | |||||||||||||||||||
4前 | 4前 | ||||||||||||||||||||
4後 | 4後 | ||||||||||||||||||||
春 中温 | 5前 | 5前 | |||||||||||||||||||
5後 | 5後 | ||||||||||||||||||||
まとめ |
開花株までのバルブが太く充実 開花後の春芽は最大に、その子の秋芽が着蕾 秋芽が未熟で花芽? | ||||||||||||||||||||
ワルケリアナ白花ペンデンティブ | ワルケリアナsib |