入手 | ||||||||||||||||||||
入手時大きさ | ||||||||||||||||||||
鉢#1 | 鉢#2 | 鉢#3 | ||||||||||||||||||
株#1 | #3 | 株 | ||||||||||||||||||
2008.5 | ||||||||||||||||||||
2008.12 | ||||||||||||||||||||
2012.1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
6 | 5=14,8.5 | |||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | 1=1.3,2.3,3,1.7 | |||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | 1#5=15.5, #9=1.5 | |||||||||||||||||||
2013.1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9上 | 1=3,6,9,10.5,9.5 | 2,7,-,6,4.5,1.3 | 1=3,6,4,1 | 1=3,1.4,0.5 | 1=0.6,0.8 | 1=1.5,3,5.5,10,11.5,5 | 1=3.5,4.5,2.5 | #6=12+,12,11,9.5,5 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
2014.1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
開花時株大きさ |
デレナティ | マジック・ランタン | |||||||||||
鉢 | 13-1 | 13-2 | 旧 | 1 | 2 | |||||||
入手 | 2013 | |||||||||||
入手時大きさ | 9,9,10.5,11.5,12.5,13,10, | |||||||||||
鉢#1 | ||||||||||||
2008.5 | ||||||||||||
2008.12 | ||||||||||||
2012.1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
2013.1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9上 | 1=0.7,1.2,1.5,1.3 | 1=1,1.4,1 | ||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
2014.1 | ||||||||||||
2 |
鉢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
#1-2 | #11 | ||||||||||||||
入手 | 08.11 | ||||||||||||||
入手時大きさ | 丈8.3 | ||||||||||||||
2008.5 | |||||||||||||||
2008.12 | 丈10.2葉7.2 | ||||||||||||||
209.7 | 丈21葉11 | ||||||||||||||
209.10 | 丈25葉22 | ||||||||||||||
210.11 | |||||||||||||||
2011.1 | #1 |
丈25葉6枚24新6cm 蕾 | #1-6 | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 1.5,2,6.5,7 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | 開花後 | ||||||||||||||
8 | #1,14,14,12 | 24,18,10,13,6=#8 | 1.5,2,6.5,7 | ||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
2012.1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
2013.1 | #5 | #-1 | #4 | #31 | |||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9上 |
2.5、-、10,12,7 | 3.5 | 1,2,4.5,6 | 5+,10,9,5 | #5=11.5,11,10,1.8 | #1=1,4,7,8,4.5 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
2014.1 | |||||||||||||||
2 |
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
緑葉 整形 | |||||||||||
ロビンフッド | 丈 | 19 | #2 | 12.5 | |||||||
#1 | #1,2 | 1 | 16x2.8 | 2 | 2 | ||||||
2 | 19x3.5 | 2.5 | 3 | ||||||||
3 | 17x3.6 | 7 | 7.5x1.3h | ||||||||
4 | 10x3.1 | 9x2.7V | 11x2.9 | ||||||||
5 | 2 | 4.5x1.5h | |||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
2 | |||||||||||
丈 | 17 | #2 | 18 | 18.5 | |||||||
#2 | #1 | 1 | 12.5x2.6V | 2 | 2.5 | ||||||
2 | 16x2.7v | 4 | 4.5 | ||||||||
3 | 16x3.3 | 11x2.3 | 11 | ||||||||
4 | 16.5x3.3 | 16x3.3 | 16.5x3.1 | ||||||||
5 | 8x2.3 | 9.5x2.5v | 12x3 | ||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
ツヤ・イケダ オーイソ | 丈 | 23 | #2,7 | ||||||||
#1 | #1,2 | 1 | 8x1.7V | 2.5 | |||||||
2 | 23x3.2 | 5x0.9V | |||||||||
3 | 22.5x2.9 | 5.5x1.3V | |||||||||
4 | 15x3 | ||||||||||
花茎 | |||||||||||
丈 | 6 | ||||||||||
#21 | 1 | 3.5 | 4.5 | ||||||||
2 | 5x1.4V | 5 | |||||||||
丈 | 16 | #1,16 | 18 | ||||||||
#2 | #1,2 | 1 | 16.5x2.7 | 2.5 | |||||||
2 | 15x2.8 | 3.5 | |||||||||
3 | 11x2.9 | 10.5x1.8 | 11.5x1.8 | ||||||||
4 | シース4x1.1 | 13.5x2.3 | 14.5x2.4 | ||||||||
5 | 16.5x3.1 | 18x3 | |||||||||
6 | 8x2.3 | 12x2.5 | |||||||||
#21 | 丈 | 2 | |||||||||
1 | |||||||||||
#11 | 丈 | 1.5 | |||||||||
1 | |||||||||||
フィップス | |||||||||||
鉢# | 株#1,2 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | 28 | #2 | 25 | ||||||||
1 | 3.5 | - | |||||||||
2 | 1.5 | ||||||||||
3 | 28x3.3 | 24.5x3.1 | |||||||||
4 | 26x3.3 | 22x3 | |||||||||
5 | 21x3.4 | 21x3.4 | |||||||||
6 | シース4 | 18.5x2.9 | |||||||||
7 | 6.5x1.8 | ||||||||||
8 | |||||||||||
鉢# | 株#11 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | |||||||||||
1 | 3 | ||||||||||
2 | 5.5 | ||||||||||
3 | 14.5x2.4 | ||||||||||
4 | 19.5x2.9 | ||||||||||
5 | 10x2.1 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
鉢# | 株#12 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | 13.5 | ||||||||||
1 | 2 | ||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
3 | 8x1.9 | ||||||||||
4 | 12x2 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
#21 | 丈 | 2 | |||||||||
1 | 0.7 | ||||||||||
2 | 1.5 | ||||||||||
3 | 1 | ||||||||||
#11 | 丈 | 1.5 | |||||||||
1 | |||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
ライム・ドーン | |||||||||||
#1 | #1 | ||||||||||
#2 | 1 | - | |||||||||
2 | - | ||||||||||
3 | 13x2.3 | 枯れ | |||||||||
4 | 12.5x2.3 | ||||||||||
5 | 12x2.5 | ||||||||||
6 | 12x2.4 | ||||||||||
7 | 8x2v | 9x2 | |||||||||
8 | |||||||||||
丈 | 26 | 17.5 | 19 | ||||||||
#2 | #1,2 | 1 | 26x3.2 | - | |||||||
2 | 17x2.6 | - | |||||||||
3 | 14x2.7 | 14x2.7 | 15x2.6 | ||||||||
4 | 17x3.1 | 17x3.1 | 17.5x3.3 | ||||||||
5 | 19x2.7 | 19x2.7 | 19x2.8 | ||||||||
6 | 15x2.6v | 15x2.6v | 16x3.1 | ||||||||
7 | 3 | 7.5x1.2h | |||||||||
8 | |||||||||||
ミラーズドーター | |||||||||||
鉢#1 | 株#2 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
群生 | 丈 | 11.5 | |||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 8.5x2.5 | ||||||||||
4 | 11x3 | ||||||||||
5 | 11x3.5 | 13x3.6 | |||||||||
6 | 1.5 | 9x2.5 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
株#11 | 丈 | 7 | 8.5 | ||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 6x1.9 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
鉢#2 | 株#2 | ||||||||||
群生 | 丈 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | 14x2.9 | ||||||||||
4 | 13x3.6 | ||||||||||
5 | 14.5x3.5 | ||||||||||
6 | 9x2.5 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
#11 | 丈 | 7 | 7.5 | ||||||||
1 | - | 2.5 | |||||||||
2 | 4.5 | 4 | |||||||||
3 | 7x2 | 7 | |||||||||
4 | 5 | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
緑小輪 | |||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
#1丈 | 19 | #2 | 17 | ||||||||
1 | - | ||||||||||
2 | 5 | ||||||||||
3 | 12x2.2 | ||||||||||
4 | 10.5 | 16x2.7 | |||||||||
5 | 14x2.8 | 10x1.8v | |||||||||
6 | 20x2.8 | ||||||||||
7 | 12x2.8 | ||||||||||
8 | 5x1.5 | ||||||||||
鉢# | 株#11 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | 17 | ||||||||||
1 | 3 | ||||||||||
2 | 7.5x1.7 | ||||||||||
3 | 10.5x2.1 | ||||||||||
4 | 14x2.1 | ||||||||||
5 | 8x1.3v | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
鉢# | 株#3 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | 11 | ||||||||||
1 | - | ||||||||||
2 | 4.5x1.2h | ||||||||||
3 | 7x1.8v | ||||||||||
4 | 7.5x1.5 | ||||||||||
5 | 9x1.5 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
不明2本立ち緑小輪 | |||||||||||
鉢# | 株#1,2 | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | 4.5 | ||||||||||
1 | 3 | ||||||||||
2 | 3 | ||||||||||
3 | 3 | ||||||||||
丈 | 3 | ||||||||||
1 | 1.5 | ||||||||||
2 | 2 | ||||||||||
3 | 2 | ||||||||||
デレナティ | |||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
単株 | 丈 | 13 | |||||||||
1 | 10x2.4 | ||||||||||
2 | 8x2.5 | ||||||||||
3 | 10x2.5 | ||||||||||
4 | 12x3.6 | ||||||||||
5 | 13x4 | ||||||||||
6 | 12.5x4.3 | ||||||||||
7 | 9x4 | ||||||||||
8 | 1.5 | ||||||||||
9 | 1.5 | ||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
単株 | 丈 | 11 | |||||||||
1 | 9x2.2 | ||||||||||
2 | 9x2.5 | ||||||||||
3 | 9x2.8 | ||||||||||
4 | 10.5x3 | ||||||||||
5 | 6 | ||||||||||
6 | 11x4 | ||||||||||
7 | 9x3.5 | ||||||||||
8 | 5.5x2.8 | ||||||||||
1 | |||||||||||
マジック・ランタン | |||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | 12 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | 12x2.8 | ||||||||||
3 | 9x2.5 | ||||||||||
4 | 7x2.3 | ||||||||||
5 | 2.5x0.9 | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
鉢# | 株# | 葉# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5前 | 6前 | 6 | ||
丈 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |