種類 | アマビリス(白・ミディー) | 桃/白 | 桃黄ミディー | ゴールデン・ビューティー |
ドリティス プルチェリマ | パープル・ジェム | |||||
鉢# | #2 | #3 | #1 | #1 | #2 | ||||||
入手 | 12年10月 | 1301 | 2012.7 | 1303白花花茎2本 | |||||||
入手時大きさ |
葉6枚 ,#1,14x5.5,#2,15.5x5.5,#3,18x7,#4,19x7.7,#6,0.5 |
14x5.5,12x5.5x13x5.3x19x6.5x21x7.2 |
葉5枚#1,9x1.9,#2,9.5x3,#3,15x3.6,#414x3.5,#5,14x4 花茎36+7cm蕾8 | 葉5枚#1,7x2.1,#2,8.5x3.1,#3,11.5x3.5,#4,曲り11x3,#5,11x3.6花茎37cm蕾12 | |||||||
2008.9 | |||||||||||
2012 | |||||||||||
8月 | 植替え鹿沼土径9cm深鉢芯入り | 植替え鹿沼土 | |||||||||
11月 | 葉1cm花4 | 葉12.5x3.5花了 | |||||||||
2013 | |||||||||||
1月 | 葉5枚 | 葉3枚12.5x3.5 | |||||||||
3月 | 葉4枚#1,19x6.5,#2,18x6.5,#3,15x6.3,#4,15.5x5 |
葉6枚 #1,10x5,#2,11x5.2,#3,15x6.5,#4,15x6,#5,14x6.4,#6,11.5x6.4,#7始まり | 葉4枚休眠 | 葉3枚、新葉1.5 | |||||||
花茎 | |||||||||||
8月 | 開花 | ||||||||||
10月 | |||||||||||
11月 | |||||||||||
12月 | |||||||||||
2014 | |||||||||||
1月 | |||||||||||
2 |
葉5枚#2,18x6.6,#3,14x5.5,#3,14x5.5,#4,16x5.1,#5,15.5x4.4,#6,14x4.9 花茎長さ12cm蕾4個 |
葉4枚#2,18x6.6,#3,14x5.5,#3,14x5.5,#4,16x5.1,#5,15.5x4.4,#6,14x4.9 花茎長さ12cm蕾4個 |
葉5枚,#4,15x6.5,#5,14x6.4,#6,11.5x6.4x#7,16x6.1,#8,15.5x6.3 花茎8.5cm先枯れ | #5,#6,12x4.6,#7,14x4.6 | 9.5x3.3 | 葉2枚14.5x3.5,14x3.4 | 葉2枚9.5x3.1,11x2.8 | 10.5x4.9,9.2x4.6,7.2x3.3,9.7x3.6,7x3.1 | |||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
2011.1 | |||||||||||
まとめ | p.26 |
時期 | #4 | #5 | #6 | #7 | ||
2013年 4月 |
開花中 2輪 | |||||
5月 | 春新芽 | |||||
8月 | シース | 夏新芽 | ||||
11月 | シース枯れ | シース | 秋新芽 | |||
12月 | 蕾現れる | 蕾でき始め | ||||
2014年 1月-末 |
末から 咲き始め |
末シース 枯れ始め | シース | |||
2月 | 蕾現れる | |||||
3月 | 後半開花 | 後半蕾 | ||||