
| 年 | 株# | 草丈 | バルブ幅 | 花茎出月日 | 長 |
| 2010 | 鉢#1 | 62 | 4.3 | 2010/11 | 4 |
| 63 | 4 | 2011/04 | 9.5 | ||
| 2013 | DL | 59 | 2.7 | 2014/02/25 | 3.5 |
| 2014 | BRL | 59 | 2.2 | 3 | |
| BLR | |||||
| BLL2 | 59 | 2.1 | 3 | 3.5 | |
| 60 | 2.2 | 5.5 |
| 月 | 2014年 | 2019年 | |||
| 1 | |||||
| 2 | 26日 | 2x1cm | |||
| 3 | 22日 | 4x1.3 | |||
| 4 | 7日 | 7x1.3 | 6日 | 8x1x0.9 | |
| 5 | 3日 | 18蕾2cm | |||
|
鉢# | 月日 |
2016 /03 |
2016 /10 |
2017 /02 | 株# |
2019 7/5 | 8/17 | 10/7 | 10/27 | ||||||
| 2b | 丈 | E53 | A | 38 | 56 | ||||||||||
|
基幅 厚 |
2.5 1.8 |
1.2 0.55 |
1.2 0.5 | ||||||||||||
|
葉数 長幅 |
9 43x1.8 |
8 5-38x1.7 |
8 50x1.2 | ||||||||||||
| 花茎 | 6x1.4 | 1 | |||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 2c | 丈 | C | 35 | 56 | |||||||||||
| C |
基幅 厚 | 1.31 |
2.2 1.2 | ||||||||||||
|
葉数 長幅 |
9 5-35x2 |
10 8-51x1.9 | |||||||||||||
| 花茎 | |||||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 6a | 丈 | ?56 | 64 | 38 | 50 | ||||||||||
| b(21) |
基幅 厚 | 2.8 |
2.3 2 | 1.2 |
1.7 0.9 | ||||||||||
|
葉数 長幅 |
9 42x1.5 | 14 |
8 4-30x2 |
8 6-49.5x1.8 | |||||||||||
| 花茎 | 6x1.1 | 4x0.8 | |||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 6b | 丈 | 51 | 44 | 61 | |||||||||||
| /?A |
基幅 厚 | 1.6 |
2.5 1.5 | ||||||||||||
|
葉数 長幅 |
10 7-39x2 |
10 42x1.5 | |||||||||||||
| 花茎 | |||||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 71 | 丈 | ALR63 | 53 | AL | 25 | 45 | 58 | 60 | |||||||
| AL |
基幅 厚 |
2.1 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
2.1 1.3 |
2.5 1.5 | ||||||||
|
葉数 長幅 |
9 60x1.8 | 10 |
9 7-17x2.5 |
11 7-40x1.7 |
11 9-56x2.2 |
11 9-58x2.1 | |||||||||
| 花茎 | 5.5x2.1 | 2x0.9 | 2.8? | ||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 74 | 丈 | 35 | 51 | 53 | |||||||||||
| A |
基幅 厚 |
1.2 0.9 |
1.3 1.05 |
1.5 1.15 | |||||||||||
|
葉数 長幅 |
9 5-30x0.9 |
9 8-47x1.9 |
9 8-52.5x1.4 | ||||||||||||
| 花茎 | |||||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 10a | 丈 | 60 | 50 | ||||||||||||
| B |
基幅 厚 | 1.7 |
1.25 0.7 | ||||||||||||
|
葉数 長幅 | 11 |
8 6-50x1.6 | |||||||||||||
| 花茎 | |||||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||
| 10b | 丈 | 49 | |||||||||||||
| A |
基幅 厚 |
1.8 0.9 | |||||||||||||
|
葉数 長幅 |
9 7-48x1.5 | ||||||||||||||
| 花茎 | |||||||||||||||
| 花 | |||||||||||||||

| 鉢 | #1 | #2 | #6 | #9 | #10 | ||||||||||||||||||
| 株 | #0RL | #BRL | BL | #DL | |||||||||||||||||||
| 11 | 2007.11後開花見込み株入手 | 11丈62バルブ幅4.3花茎4cm | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 年 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2012 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |
4中丈63葉10枚 バルブ4x2.5花茎9.5cm | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
5鉢増し | ||||||||||||||||||||||
6 |
6前A46x1.8,B56x1, | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7上5、7下33 |
7前A16x1,8枚、 B21x1.5,9枚、 C29,10枚、 D25,9枚、 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 8中46、 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9上45、 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10中66バ幅2.5、 |
10前A68,2.5x1.7,芽2、 B2.5x2芽2 | |||||||||||||||||||||
| 11 |
11上丈68、7枚 バ幅2.3花茎2.5 11下2.8、 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 12中バルブ幅4x3花茎4 |
12前Aバ2.2x1.5芽1, B1.8x1.1芽1.5、#0,2.3x1.7、3L?x1.7芽1.5、 D2.5x1芽 2, 花芽続き |
12前A3.5x2.5,芽2、 B2.5x2芽2 12後A3x2.3,芽2、 B2.5x2芽2 | ||||||||||||||||||||
| 年 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2月末丈56バルブ幅2.1x厚2.0葉10枚#8長53x1.8#10長43x1.3 | 2月末丈57バルブ幅2.5x厚2.0葉10枚#8長56x2#10長50x1.6 | 2月末丈65バルブ幅2.0x厚1.7葉9枚#7長64x1.6#9長47x1.3 | 2月末丈59バルブ幅2.7x厚2.0葉9枚#9長46x1.4 | 2月末丈53バルブ幅2.3x厚2.0葉枚#7長50x1.7#9長37x1.3 | ||||||||||||||||||
| 02/25 | 末花茎丈3 | 末花茎丈3 | 末花茎丈2 | 末花茎丈3.5 | 末花茎丈3.5 | ||||||||||||||||||
| 03/22 | 後半花茎丈4x幅1.4 | 後半花茎丈3 | 後半花茎丈3x1 | 後半花茎丈5x1 | 後半花茎丈4x0.9 | 後半花茎丈4.5x1.3 | 後半花茎丈5x1.2 | ||||||||||||||||
| 04/07 | 初花茎丈8x幅1.3 | 初花茎丈5.5x幅1.2 | 初花茎丈5x幅1 | 初花茎丈7x幅1.4 | 初花茎丈7x幅1.2 | 初花茎丈7x幅1.3 | 初花茎丈5.5x幅1.5 | ||||||||||||||||
| 05/03 | 花茎丈18蕾2cm | 花茎丈18蕾2cm | |||||||||||||||||||||
| 株 | #0RL | #BRL | #BL | #CL | #CR | #DL | #BLR | ||||||||||||||||
| 鉢 | #1 | #2 | #6 | #9 | #10 | ||||||||||||||||||

| 鉢 | #1 | #2スリット | #3 | #6 | #7 | #10 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||
| B | DR | D | BL | CL | CR | 0R | BLR | DL | ||||||||||
| 元親 | #Dバルブ2.5x2 | |||||||||||||||||
| 親 |
草丈60 バルブ2.2x1.3 葉残り9枚 最大#8,60x2.1新#11、51x1.6 | |||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
|
2 末 |
草丈61 バルブ2.2x1.7 葉残り9枚 最大#7,57x2新#9、50x1.7 冬新芽BLR3 |
草丈45+ バルブ2x1 葉#7、40+x1.7新#9,43x1.5 冬新芽DRL3.5 |
草丈56 バルブ2.1x2.0 葉残り10枚 最大#8,53x1.8新#10,43x1.3 冬新芽BLR3 |
草丈57 バルブ2.5x2.0 葉残り9枚 最大#8,56x2新#10,50x1.6冬新芽CLR3 |
草丈65 バルブ2.0x1.7 葉残り9枚 最大#7,64x1.6新#9,47x1.3 冬新芽CRL2 |
草丈60 バルブ2.0x1.9 葉残り10枚 最大#8,52x1.5新#10,47x1.3冬新芽0RR |
草丈53 バルブ2.3x2.0 葉残り9枚 最大#7,50x1.7新#9,37x1.3 冬新芽3.5 |
草丈59 バルブ2.7x2.0 葉残り11枚 最大#6,57x2新#9,46x1.4 冬新芽3.5 | ||||||||||
| 3 |






































