株 | #5 | #6 | #62 | 花茎 | #62 | #63 | |||||||||||||
2014 | 2014 | 2016 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
2 | 高 | 基幅厚 | 葉長幅 | 花茎 | 高 | 基幅厚 | 葉長幅 | 高 | 基幅厚 | 葉長幅 | 高 | 基幅厚 | 葉長幅 | ||||||
2/5 | 39 | 7.5x4x4 | 36 | 2019 | |||||||||||||||
2/23 | 花7 | ||||||||||||||||||
5 | 1.5 | 0.7 | 2.3 | 0.65 | 1.5 | 0.6 | |||||||||||||
6 | 12 | 0.9 |
4.5 6 |
0.75 0.8 | |||||||||||||||
07/06 | 13.5x0.85 | 10.5 | 0.9 | 10枚 | |||||||||||||||
08/31 | 30 | 1.2x0.9 | 11-20 |
27 |
1 |
11 |
丈曲28 バ内1.15w 葉25.5x2.8,23.5x2.7 | ||||||||||||
9 | 30 | 5x1.8 |
23 24.5 | ||||||||||||||||
10 |
36 |
1.3 |
30x3.5 | 30 | 5.5x3.3x3 | 2.5 | |||||||||||||
11 |
37 |
6.2x3.6 | 30 | 5.5x3.5x3 | 3.2x0.7 | ||||||||||||||
12 | 4.3x0.7 | ||||||||||||||||||
1 | 9x0.85x0.55 | ||||||||||||||||||
2 | 37 | 6.3x3.8x3 |
29.3x3.5 29x3.5 | ||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
鉢#1 | 鉢#2 | ||||||||||
株#421 | #6+ | #71+ | #3+ | 株#421 | #42+ | #41+ | #2+ | #4+ | |||
親株草丈 | 2018子株草丈等 | 2018子株草丈等 | 2018子株草丈等 | 親株草丈 | 2018子株草丈等 | 2018子株草丈等 | 2018子株草丈等 | 2018子株草丈等 | |||
#62, 2016 | #43, 2016 | ||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | 丈2.3x幅0.75 | ||||||||||
6 | 丈12x幅0.9 | ||||||||||
7 | |||||||||||
8 | 丈27基幅1葉15,14 | 丈20.5基幅1厚0.95葉14,14 | 丈21基幅1.35厚1.05葉20曲り先枯れ | 丈12.5上幅0.95葉9x2,8x1巻き | 丈24基幅1葉15,13 | 丈25上幅1葉18,19 | 丈14上幅1厚0.8葉10切れ,11切れ | 丈10上幅0.70.8葉8.5,9 | 丈曲り18上幅0.9葉15,16 | ||
9 | 丈30バルブ5x1.8葉23,24.5 | 丈26バルブ5.5x2x1.7葉21.5,22 | |||||||||
10 | 丈30バルブ5.5x3.3x3花茎2.5 | 丈27.5バルブ6.5x3.8x3.4花茎1x0.9 | |||||||||
11 | 丈30バルブ5.5x3.5x3花茎3.2x0.7 | 丈28バルブ6.5x3.8x3.4花茎2x0.7 | |||||||||
12 | 花茎4.3x0.7 | 花茎3.5x0.65 | |||||||||
2017 | 2017 | ||||||||||
1 | 花茎9x0.85x0.55 | 花茎4.7x0.65x0.55 | |||||||||
2 | |||||||||||
3 | 花茎9x?蕾長2.7 | バルブ6.5x3.7x2.9花茎7.5x0.8 | 咲き始め | ||||||||
4 | |||||||||||
5 | #42(2015)2016 | #42(2015)2016 | |||||||||
6 |
バルブ 6.2x3.35x2.8 |
バルブ 6.2x3.35x2.8 | |||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||