安全目安 | 実行 | ||||
高々温 | 10℃以下室内 | 5 | 3カトレヤ原種/大型、4コチョウラン、11デンファレ、13バンダ、15グラマトフィラム | 熱帯産 | |
高温 | 5℃以下室内 | ||||
中温 | 5℃以下屋内 | 3 |
2+デンドロ下垂、4mミニコチョウラン、5パフィオペディルム、6オンシジウム系、7エピデンドラム、8ジゴペタラム、10ミニバンダ 11フォーミディブル、12キンギアナムシルコッキー | 風蘭、名護蘭、 | |
中低温 | 2℃以下屋内 | 0 | 6オンシジウムアロハイワナガ | 報歳蘭 | |
低温 | 0℃以下屋内 | 6+ミルトニア/スペクタビリス、9セロジネ、12大明石斛、16マキシラリアポリフィロステレ | 石斛 | 霜除け、雪除け | |
低々温 | 周年屋外 | 同左 | 1シンビジウム、2デンドロビウム | 春蘭、エビネ | 霜除け、雪除け |
最低 | 室内 | 屋内 | 屋外 | ||
11月前半 | 10 | 全種 | |||
後半 | |||||
12月前半 | 5 | ||||
後半 | |||||
1月前半 | 3 | 防湿 | |||
後半 | |||||
2月前半 | 3 | ||||
後半 | 防湿から防乾へ | 中温種を屋内から屋外へ(最低3-5℃が目安) |
春支度 低温時夜間取り込み ペットボトルへの植え替え開始 |
||
3月前半 | 6 |
防乾から保湿へ バンダとコチョウラン カトレア新苗のみ |
中温種を室内から屋外へ 8℃以上を目安とする | ||
後半 | バンダとコチョウラン屋外へ | ||||
4月前半 | 11 | ||||
後半 |
月日 | 最低 | 最高 | 2021 | 最高 | 屋外 | 屋内 | 室内 |
コチョウラン紫式部室内 | |||||||
11/半 | 大明石斛引き続き日向 | 防湿 | |||||
11/15 | 9.4 | 14.4 | |||||
11/17 | 7.7 | 17.7 | |||||
12/1 | 8.4 | 13.6 | |||||
12/3 | 5.4 | 11.7 | 4.6 | コチョウランMancevi室内へ | |||
12/4 | 4.9 | 15.9 | 5.1 | 東京初霜観測 | |||
12/6 | 8.6 | ||||||
12/7 | 3.6 | 14.2 | 9.5 | ||||
12/15 | 3.0 | 12.4 | 2.6 | カトレア蕾付き株を屋内へ | |||
12/16 | 2.3 | 14.1 | 4.2 | ||||
12/19 | 0.0 | -0.7 | 予報1℃ 、前日ミルト軒下 | 前日、中低温屋内へ | 前日、高々温、室内へ | ||
12/23 | 8.4 | ||||||
12/24 | -0.1 | (↑コチョウラン、バンダ) | |||||
12/27 | 2.0 | -2.2 | パフィオ、カトレア蕾付き | ||||
12/31 | 3.1 |
12月の最低零下は後半4日 昨年は後半3日 | |||||
1/1 | 0.9 | 13.0 | ミニバンダ、風蘭、オンシ系(19) | ||||
1/6 | 9.9 | -1.7 | (2022年)積雪10p | ||||
1/7 | 3.0 | -3.5 | |||||
1/9 | 13.9 | ||||||
1/14 | 7.1 | 14.2 | 最低7℃超え | ||||
1/20 | 3.9 | 12.3 | -1.0 | ||||
1/25 | -2.9 | 3.7 | 最低予報-3℃ |
屋外のシンビジウムとデンドロビウム、春蘭を 軒下でビニールのカバー それ以外を屋内へ | |||
1/26 | -3.4 | 8.5 | 昨年の最低の最低とほぼ同じ | ||||
1/29 | -1.6 | 8.8 |
1月の最低零下は前半0日後半5日 昨年は前半6日後半3日 | ||||
1/30 | -0.7 | 10.0 |
1月最高2桁は前半13日後半4日 昨年は前半5日前半後半7日 | ||||
防乾 | |||||||
2/1 | -0.7 | 13.1 | |||||
2/6 | -1.9 | ||||||
2/7 | 6.7 | 15.4 | 今年初めて最高15℃最低5℃超え | 昨年2月には無し | |||
2/10 | 0.1 | 3.5 |
雪、屋外(軒下)は雪囲い,降水27.5mm 最高気温3.5℃、平均1.9℃と最低 | ||||
2/12 | 4.9 | 16.9 | |||||
2/13 | 4.9 | 10.3 | 雨10.5mm、低温種雨ざらし | ||||
2/16 | -0.7 | 9.6 | 薄い氷あり | 昼間に屋内の中温鉢を軒下に、 | |||
2/19 | 6.9 | 18.5 | 今年2回目最高15℃最低5℃超え | 昨日から2日間軒下、屋外水やり少量 | |||
2/22 | 0.2 | 10.4 | 中温種朝に0℃台、夕に軒下へ | ||||
2/26 | -0.1 |
2月の最低零下は前半1日後半1日 昨年は前半2日後半3日 | |||||
2/28 |
2月の最高15℃は前半1日後半4日 昨年は前半0日後半2日 最低5℃以上は前半2日後半2日 昨年は0 | 昨年よりも暖かい | |||||
保湿へ | |||||||
3/1 | 7.3 |
最低7℃超え 室内はバンダとコチョウランのみへ |
屋内の中温種を軒下 開花株は屋内 | 室内の中温種を軒下 | |||
3/2 | 20.0 | 今年初めて最高20℃ | |||||
3/3 | 3.6 | 13.4 | 最低5℃最高15℃未満 | 中温種注意 | |||
3/8 | 21.3 | ||||||
3/9 | 9.4 | 22.2 | 2.6 | 室内の高温種バンダコチョウランを軒下へ(全て) | |||
3/13 | 雨、雨量9mm雨ざらし | ||||||
3月前半の最高20℃以上5日昨年2日 3月前半の最低10℃以上1日昨年0後半昨年3日 | 防寒終了 | ||||||
3/18 | 雨量32mm雨ざらし、雨上がりにペットボトルの水捨てる | ||||||
3/19 | 4.4 | 15.5 | 最低5℃未満、最高約15℃ | 屋外続ける | |||
3/22 | 23.8 | ||||||
3/23 | 0.5 | 雨量14.5mm雨ざらし | |||||
3/24 | 13.8 | 25.0 | 雨量15.5mm雨ざらし,夏日3月としては10年ぶり、最低10℃超え4日 | 3/25バンダを雨上がりに外へ、根に霧水 | |||
3月後半の最高20℃以上日昨年5日 3月後半の最低10℃以上日昨年3日 | |||||||
4/2 | 3.6 | ||||||
4/30 | 7.4 | ||||||
5/3 | 9.3 | ||||||