
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 鉢#2 | |||||||||||||||
| 開花株 | |||||||||||||||
| 株#3 | 11/04 | 16 | 5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2.5 | |||||||
| 11/07 | 17 | 4 | 15 | 15 | 16 | 13 | 5 | ||||||||
| 11/09 | 19.5 | 5 | 15.5 | 14 | 13 | 1.5 | |||||||||
| 12/09 | 19 | 5 | 17 | 21 | 13 | 4.5 | |||||||||
| 12/11 | 235. | 17 | 22 | 13.5 | 10 | 蕾 | |||||||||
| 13/02 | 開花 | ||||||||||||||
| 株#4 | 11/05 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 11/06 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11/07 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
| 11/08 | 8 | 7 | 5.5 | ||||||||||||
| 11/09 | 15 | 12 | 1 | ||||||||||||
| 11/11 | 15 | 14 | 7.5 | ||||||||||||
| 12/02 | 16 | 11.5 | |||||||||||||
| 12/09 | 18 | 6 | 13 | 18 | |||||||||||
| 12/11 | 19 | 4.5 | 14 | 18 | 17 | 10 | 蕾 | ||||||||
| 13/01 | 14 | 18.5 | 18 | 11 | 蕾3cm |
| 丈 | 枚 | 基厚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 開花株 | ||||||||||||||||
| #1 | 18/08 | 25 | =2 |
24 2.2 |
19 1.7 |
14 1.9 | ||||||||||
| 19/01/27 | 22 | - |
20.5 1.7 |
20.5 1.9 |
10 2.1 | |||||||||||
| 02/22 | 21 | 0.65 |
18.5 1.9 |
13 1.7 | ||||||||||||
| 04/11 | 0.75 |
14.5 1.8 | ||||||||||||||
| #2 | 18/08 | 10 | 1.5 | 3 |
7.5 1.5V |
8 1.5 | ||||||||||
| 19/01/27 | 16 | 3 |
8 1.5 |
15 1.8 |
12.5 1.9 |
2.5 0.7H | ||||||||||
| 02/22 | 17.5 | 0.95 | 3.5 |
8.5 1.5 |
16 1.9 |
16 2.1 |
6 1.1H | |||||||||
| 04/11 | 20 | 0.8 |
18 2 |
16 2.1 | ||||||||||||
| #11 | 18/08 | 14 | =5 |
6 1.2 | ||||||||||||
| 19/01/27 |
6.5 1.2 | |||||||||||||||
| #-1 | 18/08/31 | 21 | =2 |
23 1.5V | - |
9切れ | ||||||||||
| #-2 | 18/08 | 14.5 | =2 |
12.5 2 |
18 1.7 |
12.5 2.1 |
4 0.8H | |||||||||
| 19/01/27 | 12.5 |
12 1.8 |
18 1.6 |
13.5 2.5 |
12 1.5 |
6.3 1.5V | ||||||||||
| 02/22 | 19 | 0.65 |
12.5 1.9 |
18.5 1.7 |
14 2.1 |
13 1.5 |
10 1.7V | |||||||||
| 04/11 | 19 | 0.65 |
14 1.6 |
14 2 | ||||||||||||
| #-3 | 19/02/22 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | ||||||||||||
| 04/11 | 2 | 0.8 |
2 0.5H | |||||||||||||


| 丈 | 葉数 | 基厚 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 開花株 | 16/10/30 | 30 | 4 | 18 |
28 2.4 |
30 2.2 |
21 2.1 | 開花済 | ||||||
| #2 | 16/10/30 | 27 | 6 | 0.65 |
2.7 0.8H |
6.5 1H |
18 2.1 |
22.2 2.4 |
24.5 2.3 |
13.5 1.8 | ||||
| 16/12/14 |
23 2.4 |
25 2.3 |
15.5 1.8 | |||||||||||
| #-3 | 16/10/30 | 15 | 0.6 |
1.5 0.6H |
2.7 1 |
4 1H |
13.5 2V |
13.3 1.3V | ||||||
| 16/12/14 | 16 | 0.5 | 2.5 | 5 |
15 2 |
15 1.9 |
2.5 0.6H | |||||||
| #-2 | 16/10/30 | 27 | 0.7 |
15 2V |
24 2.1 |
21 2.1 |
25 1.8 |
17 1.7 | ||||||
| 16/12/14 | 8 | 2.5 |
4.2 1.3 |
7 1.5 |
8 1.3 | |||||||||
| 新鉢 | ||||||||||||||
| #1 |
開花済 | |||||||||||||
| #2 | 19/02/08 | 26 |
24cut 3 |
13 1.8v | ||||||||||
| 02/22 |
14.5 1.8 | |||||||||||||
| #3 | 19/02/08 | 21 |
12 2 |
17 2.5V |
19 2.5V |
11.5 1.9V | ||||||||
| 02/22 | 21 | 0.8 |
19.5 2.8 |
13 1.9 | ||||||||||
| 04/11 |
14 1.9 | |||||||||||||
| #-1 | 19/02/08 | 20 | - |
17.5 2.5 |
7.5 1.7 | |||||||||
| #-2 | 19/02/08 | 11.5 |
11.5 1.5 | 1.5 | ||||||||||


|
斑入り葉 冬咲き | 草丈 | 葉#3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| モーディエタイプ | ||||||||||||
| 入手 | 2008.11開花株#1(未熟親) | |||||||||||
| 入手時大きさ |
単幹、新芽付き 開花親株#1草丈12.5cm、葉長13cm葉幅4.7cm、葉7枚 新芽#2草丈8.3cm、葉長6cm | |||||||||||
| 2008.11 | 8.3 | 6 | ||||||||||
| 2008.12 |
上旬新芽草丈9cm、葉長6cm 下旬新芽草丈10.2cm、葉長7.2cm | 10 | 7 | |||||||||
| 2009.1 |
上旬新芽草丈10.8cm、葉長7.6cm新葉 下旬新芽草丈12cm | 12 | 7 | * | ||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| ? | 草丈18cm | |||||||||||
| 6 | 中旬夏新芽#3 1cm | |||||||||||
| 7 |
上旬新芽草丈21cm、葉長9cm 上旬親株草丈21cm、葉長9cm 下旬新芽草丈21cm、葉長11cm幅4.2cm、親13x4.8 鹿沼土植え替え | 21 | 11 | |||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 |
中旬新芽草丈25cm、葉長22cm幅4.3cm,新葉3.2cm 秋新芽なし | 25 | 22 | 3 | ||||||||
| 11 | 25 | 10 | 10 | |||||||||
| 12 |
下旬新芽#2草丈25cm、新葉葉長10cm 東出窓で乾きが悪く根腐れ | 25 | 10 | |||||||||
| 2010.1 | *? | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | *? | |||||||||||
| 5 | 21 | 12 | ||||||||||
| 6 | 下旬新芽#3草丈4.5cm | |||||||||||
| 7 |
#2草丈(葉長)20cm葉幅4.4cm、6枚新葉2cm 中旬夏新芽始まる#4 バークに植え替え、やや鉢増し | 6 | 14 | 20 | 21 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 8 |
上旬夏新芽#4 1cm、 下旬#4 3.5cm、夏新芽#5 土増し | |||||||||||
| 9 | 上旬#2新株草丈13cm | |||||||||||
| 10 | 24 | 5.5 | ||||||||||
| 11 |
下旬葉長24cm葉幅4.5cm、 #2新株草丈16cm葉7枚葉長13.5cm幅4.4cm,新葉5.5cm、#3草丈6.5cm葉長7,6cm、#4草丈4cm | 16 | 13.5 | 5.5 | 蕾 | |||||||
| 12 | 6 | 24 | 6 | 花茎4cm | ||||||||
| 2011.1 |
上旬#2葉長24cm葉幅4.3cm葉6枚、#3草丈7cm、#4草丈4cm 下旬#2新葉6cm花茎4cm、蕾長2cm #3草丈9cm、#4草丈4.5cm | 6 | 24 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 |
上旬花茎9cm、蕾長2.3cm 下旬#2 22.5cm葉長10.5cm幅4.4cm,新葉5.5cm、#3草丈11cm葉長8.5,6cm、#4草丈6cm, #5 2cm | 22.5 | 10.5 | 5.5 | 9 | |||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | 下旬#2 葉長15,6cm、#3草丈12cm葉長10,2cm、#4草丈6cm葉長3.5cm, #5 3cm葉1cm, 春新芽#6 1cm葉4枚1.5,2,6.5x1.8v,7cm | 15 | 6 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 中旬、重ね着鹿沼土径9cmに鉢増し | |||||||||||
| 8 | 上旬#1葉3枚14x3.7,14x5,12cm、#2(開花済株)草丈16cm葉5枚24x4,18x4.4,10x2.8v,13x4.5,6x2.6cm、#3(09夏新芽)草丈14cm葉4枚6.5x2.2,11x2.8.10x2.8,3cm、#4(10夏新芽)草丈8cm葉4枚1.5,5.5x1.5,6x1.9,6cm, #5 6cm葉3枚3.5,5x1.4,4cm, #6(11春新芽) 10cm葉4枚1.5,2,6.5x1.8v,7cm | 16 | 5 | 24 | 18 | 10 | 13 | 6 | ||||
| 開花時株大きさ |
5株立ち、親株葉4枚、開花株葉5枚、鉢径7.5cm、バーク植え 子株草丈10cm大葉2枚、孫株草丈4.5cm、#4曾孫株2cm |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2007 | |||||
| 11/19 | 親株#1草丈12.5cm、葉長13cm葉幅4.7cm、葉7枚 | 新芽#2草丈8.3cm、葉長6cm | |||
| 12/3 | |||||
| 12/10 | |||||
| 12/21 | |||||
| 2008.1 | |||||
| 1-1 | |||||
| 1-2 | |||||
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 3-2 | |||||
| 4-1 | |||||
| 5-2 | |||||
| 6-1 | |||||
| 6-2 | |||||
| 7-1 | |||||
| 7-2植替 | |||||
| 8-1 | |||||
| 8-2 | |||||
| 9-1 | |||||
| 9-2 | |||||
| 10-2 | |||||
| 11-1 | |||||
| 11-2 | |||||
| 12-1 | 上旬新芽草丈9cm、葉長6cm | ||||
| 下旬新芽草丈10.2cm、葉長7.2cm | |||||
| 2009 | |||||
| 1-1 | 上旬新芽草丈10.8cm、葉長7.6cm新葉 | ||||
| 1-2 | 下旬新芽草丈12cm | ||||
| 2-1 | |||||
| 3-2 | |||||
| 6-1 | 中旬夏新芽#3 1cm | ||||
| 7-1 |
上旬親株草丈21cm、葉長9cm | 上旬新芽草丈21cm、葉長9cm | |||
| 下旬新芽草丈21cm、葉長11cm幅4.2cm | |||||
| 8-1 | |||||
| 10-1 | 中旬新芽草丈25cm、葉長22cm幅4.3cm,新葉3.2cm | ||||
| 11-2 | |||||
| 12-2 | |||||
| 2010 | |||||
| 1-1 | |||||
| 3-1 | |||||
| 6-2 | |||||
| 7-2 | |||||
| 8-1 | |||||
| 8-2 | |||||
| 9-1 | |||||
| 11-1 | |||||
| 2011 | |||||
| 1-1 | |||||
| 1-2 | |||||
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 3-2 | |||||
| 4-1 | |||||
| 5-2 | |||||
| 6-2 | |||||
| 7-1植替 | |||||
| 7-2 | |||||
| 8-1 | |||||
| 9-1 | |||||
| 9-2 | |||||
| 10-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 2012 | |||||
| 7-1 | |||||
| 9-1 | |||||
| 2013 | |||||
| 1-2 | |||||
| 5-1 | |||||
| 6-1 | |||||
| 1-1 | |||||
| 1-2 | |||||
| 2-1 | |||||
| 2-2 | |||||
| 3-1 | |||||
| 3-2 |
| 葉# | 枚数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 入手時 | 0811 | 6 | ||||||||||
| 長さ | 6枚 | 1007 | 14 | 20 | 21 | 18 | 8 | 2 | ||||
| 7枚 | 1011 | 14 | 20 | 21 | 20 | 10 | 13.5 | 5.5 |
||||
| 6枚 | 1108 | 14 | 20 | 21 | 20 | 10 | 13.5 | 13 |
