プロムナード |
ジューシーカラー なごみ |
エンザンスプリング ハレルヤ |
エンザンフォレスト マジョリカ |
ワルツ ロマンス |
オーガンジー ムーンライト | あんみつ姫 |
デボン オデッセー | プチ・ムーン |
シルバン・ストリート メモリーズ・オブ・ユー | カリオカ | |
中型大輪、桃色 |
大型大輪、緑赤唇弁 流通11-12月 |
大型大輪、純淡黄 流通11-12月、早生 |
大型中輪、桃・覆輪 11-12月 | ||||||||
11 | 末新芽 | 末新芽 | 末新芽7cm | 末新芽10cm | |||||||
12 | |||||||||||
1 | 半ば開花株入手 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | 新芽7cmなど | 半ば新芽2cm | 半ば新芽始まる | ||||||||
5 | 半ば新芽4cmなど | ||||||||||
6 | 半ば新芽37cmなど | 半ば新芽30cmなど | 半ば新芽28cmなど | 半ば新芽29cmなど | 半ば新芽16cmなど | 半ば新芽16cmなど | 半ば新芽21cmなど | 半ば新芽6cmなど | 半ば新芽29cmなど | 半ば新芽9cmなど | 半ば新芽10cmなど |
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 |